---
title: "Chart Libraries for Data Visualization"
date: 2024-10-23T00:50:37.000Z
author: Z.SHINCHVEN
tags: [data-visualization, charts, libraries]
canonical: https://atlassc.net/2024/10/23/chart-libraries
---
| Library       | Language | Description                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [AntV](https://antv.antgroup.com/en)       | JavaScript            | A data visualization library by Alibaba Group offering a wide range of chart types and customization options.                                                                       |
| [Echarts](https://echarts.apache.org/en/index.html)   | JavaScript            | A powerful charting and visualization library by Baidu, supporting various chart types and interactive features.                                                                       |
| [D3.js](https://d3js.org/)      | JavaScript            | A JavaScript library for bespoke data visualization on the web, providing a flexible and powerful API for custom charts.                                                                  |
| [Mermaid.js](https://mermaid.js.org/) | JavaScript            | A JavaScript library for creating diagrams and flowcharts with a simple syntax, supporting various chart types and easy integration into web applications and documentation.            |
| [Plotly](https://plotly.com/)    | JavaScript, Python, R  | A popular charting library supporting multiple programming languages and offering interactive features for creating dashboards and visualizations.                                        |
| [Matplotlib](https://matplotlib.org/) | Python                | A Python library for creating static, animated, and interactive visualizations, widely used for plotting data in various formats.                                                      |
| [Seaborn](https://seaborn.pydata.org/)   | Python                | A Python data visualization library based on Matplotlib, providing a high-level interface for creating attractive statistical graphics with built-in themes and color palettes.         |
